名次 | 学校名称 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 浙江大学
* b; I3 M" O9 [6 z | 65.92
) l, S+ P0 l7 U- D9 Q( J4 c | 61.11 | 68.79 | 60.85 |
2 | 中国美术学院% @& [; G; }8 G' G
| 7.62
: [# M. @) @+ ~: y | 11.04 | 2.79 | 1.53 |
3 | 浙江工业大学
: }$ ?9 S* | m! { | 3.1
6 R4 R/ r9 d1 X* v* J, r | 1.88 | 4.73 | 1.85 |
4 | 浙江理工大学
" S, g) A7 p8 `1 H | 2.79& n! f# b' F+ n# j
| 1.84 | 3.96 | 1.45 |
5 | 浙江师范大学" n( f+ C) F5 V; X9 x z
| 2.17
. q& ^. W- i' G3 B' s6 `! Y7 C | 0.55 | 4.26 | 0.42 |
| 浙江工商大学5 r# h: O! _$ {/ F: i7 h
| 2.17
! E( _4 Z; e, E3 A: D, S | 0.86 | 4.04 | 0.59 |
7 | 杭州电子科技大学
0 r* ] m/ u( d' K! h6 d! L | 1.8' \8 v, ?( G( M6 C9 C9 E% [
| 0.08 | 3.94 | 1.16 |
8 | 浙江中医学院
, ~7 r: s4 X1 n1 d | 0.78
6 F% M9 F7 z! h% z8 b6 f: [ | 0.08 | 1.5 | 0 |
9 | 温州医学院
0 D2 U: K9 h. Y) ~5 M5 ~ | 0.71, U5 c3 i g8 ]9 y% f1 D4 j6 N
| 0.15 | 1.15 | 0 |
10 | 宁波大学6 F: v6 r$ r$ H' Q3 W1 }& R& Q
| 0.63% Y/ U) _9 ?8 }5 \8 K: j# K& g
| 0.43 | 0.81 | 0.94 |
11 | 浙江财经学院4 p0 Q* Q/ v- Q5 {& Q* d5 e
| 0.54- c( i! c) u3 t2 G( v
| 0.36 | 0.91 | 0 |
12 | 浙江水利水电高等专科学校
G3 E5 G( V' o! e2 ]2 ~- P | 0.34
5 X, `0 n# A. c9 Y1 n2 T3 ] | 0 | 0.96 | 0 |
| 宁波职业技术学院* S, p) g% m( L: N$ |
| 0.341 A) k; D4 s J# `) q/ W2 G/ U
| 0 | 1.07 | 0 |
14 | 绍兴文理学院
L2 @! D# a9 V: {' S( r6 l3 m | 0.21, s9 c, e& \- t/ H! i
| 0.11 | 0.26 | 0 |
| 浙江万里学院3 U# `! d! V5 ~' @/ g5 j/ C6 |3 K
| 0.217 Q9 d1 j: L1 X/ E6 n/ u1 C0 x
| 0 | 0.58 | 0 |
16 | 温州大学) m! d% N5 [6 ?9 N9 M* k
| 0.19
$ r9 y, M( ^& Q | 0.02 | 0.52 | 0 |
17 | 浙江林学院
) S2 Y% b: H8 q0 U9 C | 0.17
7 {$ A# D. H& ^( |9 B | 0.04 | 0.28 | 0.35 |
18 | 杭州师范学院
$ a; r) H. i& o* b. ] | 0.15! i9 h0 \8 I/ I8 c
| 0.02 | 0.43 | 0 |
19 | 中国计量学院
$ j% F+ ^- W* ` e7 N" }% b6 X [ | 0.13
+ c& i% b2 [+ d | 0.02 | 0.11 | 0.51 |
20 | 嘉兴学院
3 F2 s8 ?) K- M& p | 0.07
8 p, g8 E# J9 Q8 z. `5 ] | 0 | 0.19 | 0 |
| 浙江机电职业技术学院9 v% o1 ^" c' @6 N: k5 H- J
| 0.07. L+ R6 }- B* t5 J$ N* ]! T8 W
| 0 | 0.19 | 0 |
22 | 宁波工程学院
& u; A9 ]+ q* k q | 0.06. r6 }& p) P5 A. r$ S! t
| 0.02 | 0 | 0.34 |
23 | 浙江海洋学院. e/ @" ]$ [$ m( h* P" E& R
| 0.057 a0 y f+ M- b8 l' s0 z
| 0 | 0.02 | 0.27 |
24 | 湖州师范学院
0 a, s" w8 ~/ R7 r2 B* q& M7 ? | 0.03" U6 z ]$ G. ^9 s: G
| 0.04 | 0 | 0 |
25 | 浙江科技学院. g9 N1 L" M( p
| 0.01& D3 A, L; B/ M c8 b
| 0.02 | 0 | 0 |
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经本站同意。 |